140 (142, 144)
1966 - 1975Anzahl: 134
140 Estate (145)1968 - 1975Anzahl: 132
164 (164)1968 - 1974Anzahl: 132
240 (P242, P244)1974 - 1993Anzahl: 179
240 Kombi (P245)1974 - 1993Anzahl: 171
260 (P262, P264)1974 - 1982Anzahl: 135
260 Estate (P265)1975 - 1982Anzahl: 134
340-360 (343, 345)1975 - 1991Anzahl: 165
340-360 Saloon (344)1982 - 1991Anzahl: 135
440 K (445)1988 - 1996Anzahl: 391
460 L (464)1988 - 1996Anzahl: 377
Weitere anzeigen
Verkaufscharts
Anzahl der verkauften Ersatzteile für Pkw-Modelle VOLVO bis Januar 2025 auf PartsBit
Auf dem ersten Platz stehen VOLVO C70 I Coupe (--) PKW, 3 St. wurden verkauft. Die restlichen Plätze wurde von 480 E (482), S60 II Cross Country (134), S90 II (234), 760 Kombi (704, 765) und 760 Kombi (704, 765) geteilt.
Übersicht aller VOLVO Ersatzteile auf PartsBit
Anzahl neuer Ersatzteile: | 587 St. |
Anzahl gebrauchter Ersatzteile: | 37716 St. |