1er (E81)
2006 - 2012Anzahl: 250
1er (E87)2003 - 2012Anzahl: 372
1er (F20)2010 - 2023Anzahl: 135
1er (F21)2011 - 2023Anzahl: 24
1er Cabriolet (E88)2008 - 2013Anzahl: 17
1er Coupe (E82)2006 - 2013Anzahl: 26
2 Active Tourer (F45)2013 - 2023Anzahl: 20
2 Cabriolet (F23)2014 - 2023Anzahl: 5
2 Coupe (F22, F87)2012 - 2023Anzahl: 7
2 Gran Coupe (F44)Anzahl: 5
2 Gran Tourer (F46)2014 - 2023Anzahl: 4
3 Gran Turismo (F34)2012 - 2023Anzahl: 8
3er (E21)1975 - 1984Anzahl: 1
3er (E30)1982 - 1991Anzahl: 7
3er (E36)1990 - 1998Anzahl: 131
3er (E46)1998 - 2005Anzahl: 414
3er (E90)2004 - 2011Anzahl: 201
3er (F30, F80)2011 - 2023Anzahl: 50
3er (G20, G80)Anzahl: 3
3er Cabriolet (E36)1993 - 1999Anzahl: 18
3er Cabriolet (E46)2000 - 2007Anzahl: 19
3er Cabriolet (E93)2006 - 2013Anzahl: 15
3er Compact (E36)1994 - 2001Anzahl: 79
3er Compact (E46)2001 - 2005Anzahl: 134
3er Coupe (E36)1991 - 1999Anzahl: 36
3er Coupe (E46)1999 - 2006Anzahl: 74
3er Coupe (E92)2005 - 2013Anzahl: 37
3er Touring (E30)1987 - 1994Anzahl: 2
3er Touring (E36)1994 - 1999Anzahl: 31
3er Touring (E46)1999 - 2005Anzahl: 194
3er Touring (E91)2004 - 2012Anzahl: 166
3er Touring (F31)2011 - 2023Anzahl: 25
3er Touring (G21, G81)Anzahl: 7
4 Coupe (F32, F82)2013 - 2023Anzahl: 10
4 Gran Coupe (F36)2014 - 2023Anzahl: 9
5er (E28)1981 - 1987Anzahl: 1
5er (E34)1988 - 1995Anzahl: 92
5er (E39)1995 - 2003Anzahl: 133
5er (E60)2001 - 2010Anzahl: 100
5er (F10)2009 - 2016Anzahl: 64
5er (F90, G30)2016 - 2023Anzahl: 10
5er Gran Turismo (F07)2009 - 2017Anzahl: 7
5er Touring (E34)1991 - 1997Anzahl: 20
5er Touring (E39)1996 - 2004Anzahl: 117
5er Touring (E61)2004 - 2010Anzahl: 88
5er Touring (F11)2009 - 2023Anzahl: 39
5er Touring (G31)2017 - 2023Anzahl: 22
6 Gran Coupe (F06)2011 - 2023Anzahl: 10
6 Gran Turismo (G32)2017 - 2023Anzahl: 2
6er (E63)2004 - 2010Anzahl: 9
6er Cabriolet (F12)2011 - 2023Anzahl: 2
6er Coupe (F13)2010 - 2023Anzahl: 1
7er (E32)1986 - 1994Anzahl: 5
7er (E38)1994 - 2001Anzahl: 26
7er (E65, E66, E67)2001 - 2008Anzahl: 75
7er (F01, F02, F03, F04)2008 - 2015Anzahl: 12
7er (G11, G12)2015 - 2023Anzahl: 2
8 Gran Coupe (F93, G16)Anzahl: 1
8er (E31)1990 - 1999Anzahl: 1
I3 (I01)2013 - 2023Anzahl: 5
I8 (I12)2014 - 2023Anzahl: 5
IX3 (--)Anzahl: 6
X1 (E84)2009 - 2015Anzahl: 40
X1 (F48)2014 - 2023Anzahl: 11
X2 (F39)2017 - 2023Anzahl: 3
X3 (E83)2003 - 2011Anzahl: 85
X3 (F25)2010 - 2023Anzahl: 30
X3 (F97, G01)2017 - 2023Anzahl: 5
X4 (F26)2014 - 2018Anzahl: 4
X5 (E53)2000 - 2006Anzahl: 44
X5 (E70)2006 - 2013Anzahl: 52
X5 (F15, F85)2013 - 2023Anzahl: 10
X5 (F95, G05)Anzahl: 2
X6 (E71, E72)2007 - 2023Anzahl: 32
X6 (F16, F86)2014 - 2023Anzahl: 5
Z3 Roadster (E36)1995 - 2003Anzahl: 11
Z4 Roadster (E85)2003 - 2009Anzahl: 11
Z4 Roadster (E89)2009 - 2023Anzahl: 9
H
Beliebte BMW Ersatzteile

Automatikgetriebe
179
Angebote

Außenspiegel
889
Angebote

Dieselpartikelfilter (Rußpartikelfilter)
573
Angebote

Hinterachsgetriebe (Differential)
467
Angebote

Katalysator
1.403
Angebote

Kompressor Klimaanlage (Klimakompressor)
674
Angebote

Kreuzgelenk
7
Angebote

Kupplungsscheibe
25
Angebote

Lichtmaschine (Generator)
388
Angebote

Motor
1
Angebote

Motorhaube
75
Angebote

Schaltgetriebe
523
Angebote

Stoßstange (Stoßfänger)
481
Angebote

Turbolader
187
Angebote

Tür
1.026
Angebote

Zylinderkopf
84
Angebote
Beliebte Verkäufer
Verkaufscharts
Meist verkaufte Heizungen / Lüftungen / Klimaanlagen Ersatzteile für PKW BMW nach Statistik für November 2023 auf PartsBit
Auf dem ersten Platz stehen BMW 1er (F20) PKW, 2 St. wurden verkauft. Die restlichen Plätze wurde von 3er Touring (G21, G81), 7er (G11, G12), 3er Compact (E36) und 3er Touring (E36) geteilt.
Preise für gebrauchte Ersatzteile in der Kategorie Heizungen / Lüftungen / Klimaanlagen für PKW BMW
Gebrauchte Heizungen / Lüftungen / Klimaanlagen für BMW PKW sind aktuell ab 9 € zu erwerben. Der Durchschnittspreis liegt bei etwa 65 € und der Höchstpreis bei 1380 €.
Heizungen / Lüftungen / Klimaanlagen Ersatzteile für BMW günstig kaufen
Alle BMW Ersatzteile in Heizungen / Lüftungen / Klimaanlagen als Übersicht
Anzahl gebrauchter Ersatzteile: | 3394 St. |
Teuerste gebrauchte Ersatzteile: | 1380 € |
Günstigster gebrauchter Ersatzteile: | 9 € |
Durchschnittspreis für gebrauchte Ersatzteil: | 65 € |