1er (E81)
2006 - 2012Anzahl: 368
1er (E87)2003 - 2012Anzahl: 572
1er (F20)2010 - 2023Anzahl: 183
1er (F21)2011 - 2023Anzahl: 44
1er Cabriolet (E88)2008 - 2013Anzahl: 32
1er Coupe (E82)2006 - 2013Anzahl: 31
2 Active Tourer (F45)2013 - 2023Anzahl: 20
2 Cabriolet (F23)2014 - 2023Anzahl: 7
2 Coupe (F22, F87)2012 - 2023Anzahl: 12
2 Gran Coupe (F44)Anzahl: 3
2 Gran Tourer (F46)2014 - 2023Anzahl: 18
3 Gran Turismo (F34)2012 - 2023Anzahl: 15
3er (E21)1975 - 1984Anzahl: 6
3er (E30)1982 - 1991Anzahl: 43
3er (E36)1990 - 1998Anzahl: 155
3er (E46)1998 - 2005Anzahl: 290
3er (E90)2004 - 2011Anzahl: 246
3er (F30, F80)2011 - 2023Anzahl: 54
3er (G20, G80)Anzahl: 1
3er Cabriolet (E30)1985 - 1993Anzahl: 2
3er Cabriolet (E36)1993 - 1999Anzahl: 20
3er Cabriolet (E46)2000 - 2007Anzahl: 40
3er Cabriolet (E93)2006 - 2013Anzahl: 12
3er Compact (E36)1994 - 2001Anzahl: 71
3er Compact (E46)2001 - 2005Anzahl: 133
3er Coupe (E36)1991 - 1999Anzahl: 49
3er Coupe (E46)1999 - 2006Anzahl: 75
3er Coupe (E92)2005 - 2013Anzahl: 43
3er Touring (E30)1987 - 1994Anzahl: 3
3er Touring (E36)1994 - 1999Anzahl: 56
3er Touring (E46)1999 - 2005Anzahl: 183
3er Touring (E91)2004 - 2012Anzahl: 215
3er Touring (F31)2011 - 2023Anzahl: 45
3er Touring (G21, G81)Anzahl: 3
4 Coupe (F32, F82)2013 - 2023Anzahl: 20
4 Gran Coupe (F36)2014 - 2023Anzahl: 5
5er (E12)1972 - 1981Anzahl: 1
5er (E28)1981 - 1987Anzahl: 14
5er (E34)1988 - 1995Anzahl: 95
5er (E39)1995 - 2003Anzahl: 295
5er (E60)2001 - 2010Anzahl: 239
5er (F10)2009 - 2016Anzahl: 80
5er (F90, G30)2016 - 2023Anzahl: 9
5er Gran Turismo (F07)2009 - 2017Anzahl: 17
5er Touring (E34)1991 - 1997Anzahl: 21
5er Touring (E39)1996 - 2004Anzahl: 167
5er Touring (E61)2004 - 2010Anzahl: 230
5er Touring (F11)2009 - 2023Anzahl: 66
5er Touring (G31)2017 - 2023Anzahl: 6
6 Gran Coupe (F06)2011 - 2023Anzahl: 11
6 Gran Turismo (G32)2017 - 2023Anzahl: 2
6er (E63)2004 - 2010Anzahl: 12
6er Cabriolet (E64)2004 - 2010Anzahl: 5
6er Cabriolet (F12)2011 - 2023Anzahl: 5
6er Coupe (F13)2010 - 2023Anzahl: 6
7er (E23)1977 - 1986Anzahl: 1
7er (E32)1986 - 1994Anzahl: 24
7er (E38)1994 - 2001Anzahl: 29
7er (E65, E66, E67)2001 - 2008Anzahl: 57
7er (F01, F02, F03, F04)2008 - 2015Anzahl: 17
7er (G11, G12)2015 - 2023Anzahl: 2
I3 (I01)2013 - 2023Anzahl: 3
I8 (I12)2014 - 2023Anzahl: 2
IX3 (--)Anzahl: 1
X1 (E84)2009 - 2015Anzahl: 54
X1 (F48)2014 - 2023Anzahl: 11
X2 (F39)2017 - 2023Anzahl: 5
X3 (E83)2003 - 2011Anzahl: 66
X3 (F25)2010 - 2023Anzahl: 16
X3 (F97, G01)2017 - 2023Anzahl: 8
X4 (F26)2014 - 2018Anzahl: 4
X4 (F98, G02)Anzahl: 4
X5 (E53)2000 - 2006Anzahl: 64
X5 (E70)2006 - 2013Anzahl: 57
X5 (F15, F85)2013 - 2023Anzahl: 10
X5 (F95, G05)Anzahl: 4
X6 (E71, E72)2007 - 2023Anzahl: 34
X6 (F16, F86)2014 - 2023Anzahl: 4
Z3 Coupe (E36)1997 - 2003Anzahl: 2
Z3 Roadster (E36)1995 - 2003Anzahl: 20
Z4 Roadster (E85)2003 - 2009Anzahl: 15
Z4 Roadster (E89)2009 - 2023Anzahl: 14
B
Beliebte BMW Ersatzteile

Automatikgetriebe
180
Angebote

Außenspiegel
890
Angebote

Dieselpartikelfilter (Rußpartikelfilter)
573
Angebote

Hinterachsgetriebe (Differential)
467
Angebote

Katalysator
1.403
Angebote

Kompressor Klimaanlage (Klimakompressor)
675
Angebote

Kreuzgelenk
7
Angebote

Kupplungsscheibe
25
Angebote

Lichtmaschine (Generator)
390
Angebote

Motor
1
Angebote

Motorhaube
75
Angebote

Schaltgetriebe
525
Angebote

Stoßstange (Stoßfänger)
481
Angebote

Turbolader
186
Angebote

Tür
1.028
Angebote

Zylinderkopf
84
Angebote
Beliebte Verkäufer
Verkaufscharts
Meist verkaufte Bremsanlagen Ersatzteile für PKW BMW nach Statistik für November 2023 auf PartsBit
Auf dem ersten Platz stehen BMW 1er (F21) PKW, 1 St. wurden verkauft. Die restlichen Plätze wurde von 7er (F01, F02, F03, F04), 5er (F90, G30), 1er (F20) und X3 (E83) geteilt.
Preise für neue Ersatzteile in der Kategorie Bremsanlagen für PKW BMW
Neuer Bremsanlagen für BMW PKW sind aktuell ab 19 € zu erwerben. Der Durchschnittspreis liegt bei etwa 19 € und der Höchstpreis bei 20 €.
Preise für gebrauchte Ersatzteile in der Kategorie Bremsanlagen für PKW BMW
Gebrauchte Bremsanlagen für BMW PKW sind aktuell ab 10 € zu erwerben. Der Durchschnittspreis liegt bei etwa 76 € und der Höchstpreis bei 4500 €.
Bremsanlagen Ersatzteile für BMW günstig kaufen
Alle BMW Ersatzteile in Bremsanlagen als Übersicht
Anzahl neuer Ersatzteile: | 2 St. |
Teuerste neue Ersatzteile: | 20 € |
Günstigster neuer Ersatzteil: | 19 € |
Durchschnittspreis für neuer Ersatzteil: | 19 € |
Anzahl gebrauchter Ersatzteile: | 4280 St. |
Teuerste gebrauchte Ersatzteile: | 4500 € |
Günstigster gebrauchter Ersatzteile: | 10 € |
Durchschnittspreis für gebrauchte Ersatzteil: | 76 € |